Market Share of Top Five Auto Groups in October
19 November 2010
| Ranks | Auto Group | Sales | Markets Share(%) | 
| 1 | FAW | 226,823 | 14.74 | 
| 2 | DFMC | 230,040 | 14.95 | 
| 3 | SAIC | 306,330 | 19.91 | 
| 4 | Changan | 205,755 | 13.37 | 
| 5 | BAIC | 118,954 | 7.73 | 
| 6 | Other | 450,730 | 29.29 | 
| Total | 1,538,632 | 100.0 | 
Market share of China top five auto group in October

Source : www.chinabuses.org
Editor : Eric
Views:3954



 
                         
                         
                         
                         
                        