Product Details
| Chassis Model | HFC6100KY | |||||
| Dimensions(mm) | Wheelbase(mm) | 5000 | ||||
| Tread (mm) | Front | 2020 | ||||
| Rear | 1680 | |||||
| L*W | 10050/2400 | |||||
| Overhang | Front | 2100 | ||||
| Rear | 2950 | |||||
| Weight (kg) | Gross Vehicle Weight(kg) | Vehicle | 15000 | |||
| (front/rear)Axle load | 5000/10000 | |||||
| Capability | Max. speed(km/h) | 85 | ||||
| Engine | Model | YC6G240-20 | YC6G200-20 | YC6105ZLQ | CA6DF2-24 | CA6DF2D-19 |



