Technical Parameter
Model | Tourism |
Energy | Diesel |
Length(mm) | 12300 |
Width(mm) | 2540 |
Height(mm) | 3700 |
G.V.W.(kg) | 18500 |
Max.Speed(km/h) | 100 |
Wheelbase(mm) | 6100 |
Seats | 55+1+1 |
Engine Model | Cumins ISL9E6 400 |
Model | Tourism |
Energy | Diesel |
Length(mm) | 12300 |
Width(mm) | 2540 |
Height(mm) | 3700 |
G.V.W.(kg) | 18500 |
Max.Speed(km/h) | 100 |
Wheelbase(mm) | 6100 |
Seats | 55+1+1 |
Engine Model | Cumins ISL9E6 400 |
整 车参数 |
总长(mm) | 12300 | 发 动 机 参数 |
型号 | ISL9E6 400 | |
总宽(mm) | 2540 | 生产厂 | 康明斯 | |||
总高(mm) | 3700 | 位置、燃油 | 后置/柴油 | |||
车厢内高(mm) | 2050 | 型式 | 直列六缸、增压中冷 | |||
轴距(mm) | 6100 | 最大功率(kw) | 298kw/2100rmin | |||
前悬/后悬(mm) | 2700/3500 | 最大扭矩(N.m) | 1695Nm/1400rmin | |||
接近角/离去角(º) | 8.2/7.3 | 排量(ml) | 8.9 | |||
一级踏步离地高(mm) | 370 | 排放标准 | 欧6 | |||
厂定最大总质量(kg) | 18500 | 方向盘位置 | 左舵 | |||
额定乘员数 (人) | 55+1+1 | 行李仓容积(m3) | 10(贯通式) | |||
最高车速(km/h) | 100(限速) | 认证状况 | 状态通过欧盟WVTA整车认证 | |||
项 目 | 标 准 配 置 |
Submit and we are always at your service.