Technical Parameter
| Model | City Bus |
| Energy | Hybrid |
| Length(mm) | 11390 |
| Width(mm) | 2480 |
| Height(mm) | 3180 |
| G.V.W.(kg) | 16,500 |
| Max.Speed(km/h) | 85 |
| Approach Angle/Departure Angle(°) | 10°/8° |
| Wheelbase(mm) | 5,500 |
| Fuel Tank (l) | 160 |
| Engine Model | Cummins ISBE180 30/Yuchai YC4G180-30 |
| Engine Output (kw/rpm) | 180/2300; 180/2500 |
| Engine Max. Torque (N.m/rpm) | 660/≤1400; 650/1200-1700 |
| Chassis Model | SX6112KD / SHACMAN |
| Energy Storage System/Battery | 6FM150HD(336V) |
| Tyre | 275/70R22.5 |



