Technical Parameter
| Model | Intercity |
| Energy | Natural Gas |
| Length(mm) | 12000 |
| Width(mm) | 2550 |
| Height(mm) | 3900 |
| G.V.W.(kg) | 18000 |
| Wheelbase(mm) | 6000 |
| Max.Grade Ability(%) | 20 |
| Fuel Tank (l) | 320 |
| Engine Model | YC6L330-30/WP10.336/P11C-UJ |
| Engine Output (kw/rpm) | 243/247/259 |
| Engine Max. Torque (N.m/rpm) | 1280/1250/1454 |
| Chassis Model | SX6112BYD-30 |
| Chassis Clutch | φ420 Single Dry Plate |
| Chassis Suspension System | Multi-piece Leaf Spring(9/11),Double Hydraulic Shock Absorber, Horizontal Stabilizer at Front Overhang. Optional: Air Suspension, F 2/ R 4 |
| Chassis Gearbox | S6-135/S6-135/S6-150 6Speed Synchroized Transimission, Long Distance Soft Shaft Control |
| Chassis Braking System | F/R Dual Circuit Pneumatic Drum Brake, Air Energy Storage Spring Parking Brake, Air Dryer, Domestic ABS, Automatic Brake Space Adjust Arm. Optional: WABCO ABS; Domestic Eddy Current Retarder; Import Eddy Current Retarder. |



