Technical Parameter
| Model | Intercity |
| Energy | Diesel |
| Length(mm) | 11650 |
| Width(mm) | 2520 |
| Height(mm) | 3445 |
| Wheelbase(mm) | 6150/6050 |
| Seats | 45+1+1 |
| Fuel Consumption(l/100km) | 23 |
| Fuel Tank (l) | 300 |
| Engine Model | YC6G300-20, WP10.290 |
| Engine Output (kw/rpm) | 221/2200;213/2200 |
| Engine Max. Torque (N.m/rpm) | 1150/1400-1600, 1200/1200-1600 |
| Chassis Model | HFC6120KY/HFC6120KYD3 |
| Chassis Suspension System | Air Wide Suspension(front 2/rear 4) |
| Chassis Gearbox | S6-150 |



