Technical Parameter
| Model | City Bus |
| Energy | EV |
| Length(mm) | 10500 |
| Width(mm) | 2500 |
| Height(mm) | 3070,3110,3260,3300 |
| G.V.W.(kg) | 18000 |
| Wheelbase(mm) | 5800 |
| Drive Motor | TZ410XS-LKM2504 |
| Power(kw) | 200 |
| Driving Range (km) | 270、300 |
| Tyre | 275/70R22.5 |
| Model | City Bus |
| Energy | EV |
| Length(mm) | 10500 |
| Width(mm) | 2500 |
| Height(mm) | 3070,3110,3260,3300 |
| G.V.W.(kg) | 18000 |
| Wheelbase(mm) | 5800 |
| Drive Motor | TZ410XS-LKM2504 |
| Power(kw) | 200 |
| Driving Range (km) | 270、300 |
| Tyre | 275/70R22.5 |
Submit and we are always at your service.