Technical Parameter
| Model | City Bus |
| Energy | Fuel Cell |
| Length(mm) | 8.15m |
| Width(mm) | 2420 |
| Height(mm) | 3015,3200 |
| G.V.W.(kg) | 13700 |
| Max.Speed(km/h) | 69 |
| Approach Angle/Departure Angle(°) | 9/11 |
| Wheelbase(mm) | 4200 |
| Seats | 70/14-29,65/14-29,60/14-29,55/14-29 |
| Engine Model | TZ400XSYTB25;TZ400XSYTB41 |
| Power(kw) | 160;160 |
| Tyre | 6 |



