Technical Parameter
| Model | City Bus |
| Energy | Fuel Cell |
| Length(mm) | 12m |
| Width(mm) | 2550 |
| Height(mm) | 3300,3350 |
| G.V.W.(kg) | 18000 |
| Max.Speed(km/h) | 69 |
| Approach Angle/Departure Angle(°) | 7/7 |
| Wheelbase(mm) | 6100 |
| Seats | 83/23-46,83/23-37,90/23-46,90/23-37,97/23-30,97/15-30 |
| Engine Model | TZ400XS-D150-01 |
| Power(kw) | 260 |
| Tyre | 6 |



