Technical Parameter
        | Model | City Bus | 
| Energy | Hybrid | 
| Length(mm) | 11150 | 
| Width(mm) | 2500 | 
| Height(mm) | 3575,3660 | 
| G.V.W.(kg) | 16900 | 
| Max.Speed(km/h) | 100 | 
| Seats | 24-53 | 
| Engine Model | YC6L310-50 | 
| Engine Output (kw/rpm) | 228 | 
| Engine Max. Torque (N.m/rpm) | 8424 | 
| Model | City Bus | 
| Energy | Hybrid | 
| Length(mm) | 11150 | 
| Width(mm) | 2500 | 
| Height(mm) | 3575,3660 | 
| G.V.W.(kg) | 16900 | 
| Max.Speed(km/h) | 100 | 
| Seats | 24-53 | 
| Engine Model | YC6L310-50 | 
| Engine Output (kw/rpm) | 228 | 
| Engine Max. Torque (N.m/rpm) | 8424 | 
Submit and we are always at your service.