Technical Parameter
| Model | City Bus |
| Energy | Hybrid |
| Length(mm) | 11980 |
| Width(mm) | 2550 |
| Height(mm) | 3450 |
| G.V.W.(kg) | 16510 |
| Max.Speed(km/h) | 100 |
| Seats | 24-50 |
| Engine Model | D6.7NS6B230 |
| Engine Output (kw/rpm) | 169 |
| Engine Max. Torque (N.m/rpm) | 6700 |
| Model | City Bus |
| Energy | Hybrid |
| Length(mm) | 11980 |
| Width(mm) | 2550 |
| Height(mm) | 3450 |
| G.V.W.(kg) | 16510 |
| Max.Speed(km/h) | 100 |
| Seats | 24-50 |
| Engine Model | D6.7NS6B230 |
| Engine Output (kw/rpm) | 169 |
| Engine Max. Torque (N.m/rpm) | 6700 |
Submit and we are always at your service.