Technical Parameter
| Model | Intercity Bus |
| Energy | Diesel |
| Length(mm) | 5546 |
| Width(mm) | 2062 |
| Height(mm) | 2535 |
| G.V.W.(kg) | 3550 |
| Max.Speed(km/h) | 160 |
| Seats | 7,8 |
| Engine Model | SC20M150.1Q6 |
| Engine Output (kw/rpm) | 110 |
| Engine Max. Torque (N.m/rpm) | 1996 |
| Model | Intercity Bus |
| Energy | Diesel |
| Length(mm) | 5546 |
| Width(mm) | 2062 |
| Height(mm) | 2535 |
| G.V.W.(kg) | 3550 |
| Max.Speed(km/h) | 160 |
| Seats | 7,8 |
| Engine Model | SC20M150.1Q6 |
| Engine Output (kw/rpm) | 110 |
| Engine Max. Torque (N.m/rpm) | 1996 |
Submit and we are always at your service.