Technical Parameter
| Model | Intercity Bus |
| Energy | Hybrid |
| Length(mm) | 6110 |
| Width(mm) | 2040 |
| Height(mm) | 2345,2632 |
| G.V.W.(kg) | 4800 |
| Max.Speed(km/h) | 100 |
| Seats | 10-18 |
| Engine Model | LJ375QEB |
| Engine Output (kw/rpm) | 42 |
| Engine Max. Torque (N.m/rpm) | 1193 |
| Model | Intercity Bus |
| Energy | Hybrid |
| Length(mm) | 6110 |
| Width(mm) | 2040 |
| Height(mm) | 2345,2632 |
| G.V.W.(kg) | 4800 |
| Max.Speed(km/h) | 100 |
| Seats | 10-18 |
| Engine Model | LJ375QEB |
| Engine Output (kw/rpm) | 42 |
| Engine Max. Torque (N.m/rpm) | 1193 |
Submit and we are always at your service.