Technical Parameter
| Model | Intercity Bus |
| Energy | Gasline |
| Length(mm) | 5480,5452 |
| Width(mm) | 1700 |
| Height(mm) | 2185 |
| G.V.W.(kg) | 3170 |
| Max.Speed(km/h) | 100 |
| Seats | 10-11 |
| Engine Model | 2TZD |
| Engine Output (kw/rpm) | 116 |
| Engine Max. Torque (N.m/rpm) | 2438 |
| Model | Intercity Bus |
| Energy | Gasline |
| Length(mm) | 5480,5452 |
| Width(mm) | 1700 |
| Height(mm) | 2185 |
| G.V.W.(kg) | 3170 |
| Max.Speed(km/h) | 100 |
| Seats | 10-11 |
| Engine Model | 2TZD |
| Engine Output (kw/rpm) | 116 |
| Engine Max. Torque (N.m/rpm) | 2438 |
Submit and we are always at your service.