Technical Parameter
| Model | Intercity Bus |
| Energy | Gasline |
| Length(mm) | 5420 |
| Width(mm) | 1705 |
| Height(mm) | 2185 |
| G.V.W.(kg) | 3150 |
| Max.Speed(km/h) | 120 |
| Seats | 10-14 |
| Engine Model | SP4G20T |
| Engine Output (kw/rpm) | 158 |
| Engine Max. Torque (N.m/rpm) | 1998 |
| Model | Intercity Bus |
| Energy | Gasline |
| Length(mm) | 5420 |
| Width(mm) | 1705 |
| Height(mm) | 2185 |
| G.V.W.(kg) | 3150 |
| Max.Speed(km/h) | 120 |
| Seats | 10-14 |
| Engine Model | SP4G20T |
| Engine Output (kw/rpm) | 158 |
| Engine Max. Torque (N.m/rpm) | 1998 |
Submit and we are always at your service.