Technical Parameter
| Model | City Bus |
| Energy | Hybrid |
| Length(mm) | 10700 |
| Width(mm) | 2540 |
| Height(mm) | 3460,3335 |
| G.V.W.(kg) | 16550 |
| Max.Speed(km/h) | 100 |
| Seats | 24-46 |
| Engine Model | YCS06200-62 |
| Engine Output (kw/rpm) | 147 |
| Engine Max. Torque (N.m/rpm) | 6234 |
| Model | City Bus |
| Energy | Hybrid |
| Length(mm) | 10700 |
| Width(mm) | 2540 |
| Height(mm) | 3460,3335 |
| G.V.W.(kg) | 16550 |
| Max.Speed(km/h) | 100 |
| Seats | 24-46 |
| Engine Model | YCS06200-62 |
| Engine Output (kw/rpm) | 147 |
| Engine Max. Torque (N.m/rpm) | 6234 |
Submit and we are always at your service.