Technical Parameter
| Model | Intercity Bus |
| Energy | Diesel |
| Length(mm) | 5998 |
| Width(mm) | 1885 |
| Height(mm) | 2285 |
| G.V.W.(kg) | 4100 |
| Max.Speed(km/h) | 130 |
| Seats | 10-18 |
| Engine Model | SC28R150.1Q6 |
| Engine Output (kw/rpm) | 110 |
| Engine Max. Torque (N.m/rpm) | 2776 |
| Model | Intercity Bus |
| Energy | Diesel |
| Length(mm) | 5998 |
| Width(mm) | 1885 |
| Height(mm) | 2285 |
| G.V.W.(kg) | 4100 |
| Max.Speed(km/h) | 130 |
| Seats | 10-18 |
| Engine Model | SC28R150.1Q6 |
| Engine Output (kw/rpm) | 110 |
| Engine Max. Torque (N.m/rpm) | 2776 |
Submit and we are always at your service.