Technical Parameter
| Model | Intercity Bus |
| Energy | Diesel |
| Length(mm) | 5945 |
| Width(mm) | 2035 |
| Height(mm) | 2655 |
| G.V.W.(kg) | 4000 |
| Max.Speed(km/h) | 100 |
| Seats | 10-15 |
| Engine Model | YCY24140-60A |
| Engine Output (kw/rpm) | 103 |
| Engine Max. Torque (N.m/rpm) | 2360 |
| Model | Intercity Bus |
| Energy | Diesel |
| Length(mm) | 5945 |
| Width(mm) | 2035 |
| Height(mm) | 2655 |
| G.V.W.(kg) | 4000 |
| Max.Speed(km/h) | 100 |
| Seats | 10-15 |
| Engine Model | YCY24140-60A |
| Engine Output (kw/rpm) | 103 |
| Engine Max. Torque (N.m/rpm) | 2360 |
Submit and we are always at your service.